平台在香港侧共 31 个跨境巴士站点,以下为真实存在的站点归集(周边地铁/商圈为通用参考)
| 区域 | 主要站点 | 区域特征 |
|---|---|---|
| 🏦 九龙(核心) | 尖沙咀、旺角、太子、佐敦、油麻地、九龙塘、观塘、黄大仙 | 游客/购物/交通枢纽密集,来港与北上双高 |
| 🏢 港岛(核心) | 上环、中环、铜锣湾、湾仔、北角、鲗鱼涌、西湾河、柴湾 | 中环商务 + 铜锣湾年轻客,自由行/学生种草重镇 |
| 🏛️ 新界北(北上主力) | 上水、粉岭、元朗、大埔、天水围 | 紧邻福田/皇岗/深圳湾口岸,港人北上高频出发地 |
| 🏘️ 荃湾 / 葵涌 / 沙田 / 屯门 | 荃湾、葵芳、沙田、大围、屯门、青衣 | 居住人口大,家庭客北上探亲/消费稳定 |
| 🎨 东涌 / 机场 / 将军澳 / 马鞍山 | 东涌、香港机场、迪士尼、将军澳、马鞍山 | 机场旅客 + 新市镇家庭,机场联程需求 |
| 🌊 南区 / 西贡 / 离岛 | 香港仔、西贡、长洲(季节性) | 站点少需求低,做差异化/季节性内容 |
* 站点分布来自平台真实运营数据;具体上落客点与班次以微信小程序实时信息为准。
打开微信扫一扫,直达「粤港澳巴士」小程序,查询 香港 跨境巴士实时班次与余票。